| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|
| 베스타제정 | 65 | O | O | ||
| 메게이트현탁액 | 2,500 | O | O | ||
| 마그네스정 | 103 | O | O | ||
| 리박트과립 | 3,650 | O | O | ||
| 폴락스산 | 1,200 | O | O | ||
| 액티나민플러스정 | 275 | O | O | ||
| 판코타제정 | 70 | O | O | ||
| 트레스탄캅셀 | 400 | O | O | ||
| 마데카솔분말 | 8,000 | O | O | ||
| 알보칠콘센트레이트액 | 8,000 | O | O | ||
| 오메크린크림 | 12,500 | O | O | ||
| 판크로정 | 160 | O | O | ||
| 식염포도당정 | 55 | O | O | ||
| 타스나정 | 40 | O | O | ||




